/* Selected Opening Seam. Exact exploration geometry and Harbor quintic timing. */
@media (prefers-reduced-motion:no-preference){
 @view-transition{navigation:auto}
 .study-nav{view-transition-name:club-header}
 ::view-transition{pointer-events:none}
 ::view-transition-group(root){animation:none;z-index:0}
 ::view-transition-image-pair(root){isolation:isolate}
 ::view-transition-old(root),::view-transition-new(root){mix-blend-mode:normal}
 ::view-transition-old(root){animation:none;opacity:1}
 ::view-transition-new(root){animation:club-seam 1600ms linear both}
 html[data-seam-return]::view-transition-new(root){animation-name:club-seam-return}
 ::view-transition-group(club-header){animation:none;z-index:2}
 ::view-transition-old(club-header){animation:none;opacity:0}
 ::view-transition-new(club-header){animation:none;opacity:1}
}
@keyframes club-seam{
0.000%{clip-path:polygon(70.00000% 0%,70.00000% 0%,30.00000% 100%,30.00000% 100%)}
0.625%{clip-path:polygon(70.00000% 0%,70.00000% 0%,30.00000% 100%,30.00000% 100%)}
1.250%{clip-path:polygon(70.00000% 0%,70.00000% 0%,30.00000% 100%,30.00000% 100%)}
1.875%{clip-path:polygon(70.00000% 0%,70.00000% 0%,30.00000% 100%,30.00000% 100%)}
2.500%{clip-path:polygon(69.99998% 0%,70.00001% 0%,30.00002% 100%,29.99999% 100%)}
3.125%{clip-path:polygon(69.99995% 0%,70.00003% 0%,30.00005% 100%,29.99997% 100%)}
3.750%{clip-path:polygon(69.99987% 0%,70.00008% 0%,30.00013% 100%,29.99992% 100%)}
4.375%{clip-path:polygon(69.99972% 0%,70.00018% 0%,30.00028% 100%,29.99982% 100%)}
5.000%{clip-path:polygon(69.99945% 0%,70.00035% 0%,30.00055% 100%,29.99965% 100%)}
5.625%{clip-path:polygon(69.99901% 0%,70.00063% 0%,30.00099% 100%,29.99937% 100%)}
6.250%{clip-path:polygon(69.99832% 0%,70.00107% 0%,30.00168% 100%,29.99893% 100%)}
6.875%{clip-path:polygon(69.99730% 0%,70.00172% 0%,30.00270% 100%,29.99828% 100%)}
7.500%{clip-path:polygon(69.99582% 0%,70.00266% 0%,30.00418% 100%,29.99734% 100%)}
8.125%{clip-path:polygon(69.99377% 0%,70.00397% 0%,30.00623% 100%,29.99603% 100%)}
8.750%{clip-path:polygon(69.99097% 0%,70.00574% 0%,30.00903% 100%,29.99426% 100%)}
9.375%{clip-path:polygon(69.98725% 0%,70.00811% 0%,30.01275% 100%,29.99189% 100%)}
10.000%{clip-path:polygon(69.98240% 0%,70.01120% 0%,30.01760% 100%,29.98880% 100%)}
10.625%{clip-path:polygon(69.97617% 0%,70.01517% 0%,30.02383% 100%,29.98483% 100%)}
11.250%{clip-path:polygon(69.96828% 0%,70.02018% 0%,30.03172% 100%,29.97982% 100%)}
11.875%{clip-path:polygon(69.95844% 0%,70.02645% 0%,30.04156% 100%,29.97355% 100%)}
12.500%{clip-path:polygon(69.94629% 0%,70.03418% 0%,30.05371% 100%,29.96582% 100%)}
13.125%{clip-path:polygon(69.93145% 0%,70.04362% 0%,30.06855% 100%,29.95638% 100%)}
13.750%{clip-path:polygon(69.91350% 0%,70.05505% 0%,30.08650% 100%,29.94495% 100%)}
14.375%{clip-path:polygon(69.89197% 0%,70.06875% 0%,30.10803% 100%,29.93125% 100%)}
15.000%{clip-path:polygon(69.86635% 0%,70.08505% 0%,30.13365% 100%,29.91495% 100%)}
15.625%{clip-path:polygon(69.83609% 0%,70.10431% 0%,30.16391% 100%,29.89569% 100%)}
16.250%{clip-path:polygon(69.80058% 0%,70.12691% 0%,30.19942% 100%,29.87309% 100%)}
16.875%{clip-path:polygon(69.75916% 0%,70.15326% 0%,30.24084% 100%,29.84674% 100%)}
17.500%{clip-path:polygon(69.71113% 0%,70.18383% 0%,30.28887% 100%,29.81617% 100%)}
18.125%{clip-path:polygon(69.65573% 0%,70.21908% 0%,30.34427% 100%,29.78092% 100%)}
18.750%{clip-path:polygon(69.59213% 0%,70.25955% 0%,30.40787% 100%,29.74045% 100%)}
19.375%{clip-path:polygon(69.51947% 0%,70.30579% 0%,30.48053% 100%,29.69421% 100%)}
20.000%{clip-path:polygon(69.43680% 0%,70.35840% 0%,30.56320% 100%,29.64160% 100%)}
20.625%{clip-path:polygon(69.34313% 0%,70.41801% 0%,30.65687% 100%,29.58199% 100%)}
21.250%{clip-path:polygon(69.23738% 0%,70.48530% 0%,30.76262% 100%,29.51470% 100%)}
21.875%{clip-path:polygon(69.11844% 0%,70.56099% 0%,30.88156% 100%,29.43901% 100%)}
22.500%{clip-path:polygon(68.98510% 0%,70.64585% 0%,31.01490% 100%,29.35415% 100%)}
23.125%{clip-path:polygon(68.83608% 0%,70.74067% 0%,31.16392% 100%,29.25933% 100%)}
23.750%{clip-path:polygon(68.67006% 0%,70.84632% 0%,31.32994% 100%,29.15368% 100%)}
24.375%{clip-path:polygon(68.48562% 0%,70.96370% 0%,31.51438% 100%,29.03630% 100%)}
25.000%{clip-path:polygon(68.28125% 0%,71.09375% 0%,31.71875% 100%,28.90625% 100%)}
25.625%{clip-path:polygon(68.05539% 0%,71.23748% 0%,31.94461% 100%,28.76252% 100%)}
26.250%{clip-path:polygon(67.80639% 0%,71.39593% 0%,32.19361% 100%,28.60407% 100%)}
26.875%{clip-path:polygon(67.53251% 0%,71.57022% 0%,32.46749% 100%,28.42978% 100%)}
27.500%{clip-path:polygon(67.23194% 0%,71.76150% 0%,32.76806% 100%,28.23850% 100%)}
28.125%{clip-path:polygon(66.90276% 0%,71.97097% 0%,33.09724% 100%,28.02903% 100%)}
28.750%{clip-path:polygon(66.54298% 0%,72.19992% 0%,33.45702% 100%,27.80008% 100%)}
29.375%{clip-path:polygon(66.15052% 0%,72.44967% 0%,33.84948% 100%,27.55033% 100%)}
30.000%{clip-path:polygon(65.72320% 0%,72.72160% 0%,34.27680% 100%,27.27840% 100%)}
30.625%{clip-path:polygon(65.25875% 0%,73.01716% 0%,34.74125% 100%,26.98284% 100%)}
31.250%{clip-path:polygon(64.75479% 0%,73.33786% 0%,35.24521% 100%,26.66214% 100%)}
31.875%{clip-path:polygon(64.20887% 0%,73.68527% 0%,35.79113% 100%,26.31473% 100%)}
32.500%{clip-path:polygon(63.61840% 0%,74.06102% 0%,36.38160% 100%,25.93898% 100%)}
33.125%{clip-path:polygon(62.98073% 0%,74.46681% 0%,37.01927% 100%,25.53319% 100%)}
33.750%{clip-path:polygon(62.29307% 0%,74.90441% 0%,37.70693% 100%,25.09559% 100%)}
34.375%{clip-path:polygon(61.55254% 0%,75.37566% 0%,38.44746% 100%,24.62434% 100%)}
35.000%{clip-path:polygon(60.75615% 0%,75.88245% 0%,39.24385% 100%,24.11755% 100%)}
35.625%{clip-path:polygon(59.90080% 0%,76.42676% 0%,40.09920% 100%,23.57324% 100%)}
36.250%{clip-path:polygon(58.98327% 0%,77.01065% 0%,41.01673% 100%,22.98935% 100%)}
36.875%{clip-path:polygon(58.00023% 0%,77.63622% 0%,41.99977% 100%,22.36378% 100%)}
37.500%{clip-path:polygon(56.94824% 0%,78.30566% 0%,43.05176% 100%,21.69434% 100%)}
38.125%{clip-path:polygon(55.82373% 0%,79.02126% 0%,44.17627% 100%,20.97874% 100%)}
38.750%{clip-path:polygon(54.62301% 0%,79.78535% 0%,45.37699% 100%,20.21465% 100%)}
39.375%{clip-path:polygon(53.34228% 0%,80.60037% 0%,46.65772% 100%,19.39963% 100%)}
40.000%{clip-path:polygon(51.97760% 0%,81.46880% 0%,48.02240% 100%,18.53120% 100%)}
40.625%{clip-path:polygon(50.52491% 0%,82.39324% 0%,49.47509% 100%,17.60676% 100%)}
41.250%{clip-path:polygon(48.98001% 0%,83.37636% 0%,51.01999% 100%,16.62364% 100%)}
41.875%{clip-path:polygon(47.33860% 0%,84.42089% 0%,52.66140% 100%,15.57911% 100%)}
42.500%{clip-path:polygon(45.59621% 0%,85.52969% 0%,54.40379% 100%,14.47031% 100%)}
43.125%{clip-path:polygon(43.74825% 0%,86.70566% 0%,56.25175% 100%,13.29434% 100%)}
43.750%{clip-path:polygon(41.79001% 0%,87.95181% 0%,58.20999% 100%,12.04819% 100%)}
44.375%{clip-path:polygon(39.71661% 0%,89.27125% 0%,60.28339% 100%,10.72875% 100%)}
45.000%{clip-path:polygon(37.52305% 0%,90.66715% 0%,62.47695% 100%,9.33285% 100%)}
45.625%{clip-path:polygon(35.20418% 0%,92.14279% 0%,64.79582% 100%,7.85721% 100%)}
46.250%{clip-path:polygon(32.75471% 0%,93.70155% 0%,67.24529% 100%,6.29845% 100%)}
46.875%{clip-path:polygon(30.16920% 0%,95.34688% 0%,69.83080% 100%,4.65312% 100%)}
47.500%{clip-path:polygon(27.44205% 0%,97.08233% 0%,72.55795% 100%,2.91767% 100%)}
48.125%{clip-path:polygon(24.56753% 0%,98.91157% 0%,75.43247% 100%,1.08843% 100%)}
48.750%{clip-path:polygon(21.53974% 0%,100.83835% 0%,78.46026% 100%,-0.83835% 100%)}
49.375%{clip-path:polygon(18.35263% 0%,102.86651% 0%,81.64737% 100%,-2.86651% 100%)}
50.000%{clip-path:polygon(15.00000% 0%,105.00000% 0%,85.00000% 100%,-5.00000% 100%)}
50.625%{clip-path:polygon(11.64737% 0%,107.13349% 0%,88.35263% 100%,-7.13349% 100%)}
51.250%{clip-path:polygon(8.46026% 0%,109.16165% 0%,91.53974% 100%,-9.16165% 100%)}
51.875%{clip-path:polygon(5.43247% 0%,111.08843% 0%,94.56753% 100%,-11.08843% 100%)}
52.500%{clip-path:polygon(2.55795% 0%,112.91767% 0%,97.44205% 100%,-12.91767% 100%)}
53.125%{clip-path:polygon(-0.16920% 0%,114.65312% 0%,100.16920% 100%,-14.65312% 100%)}
53.750%{clip-path:polygon(-2.75471% 0%,116.29845% 0%,102.75471% 100%,-16.29845% 100%)}
54.375%{clip-path:polygon(-5.20418% 0%,117.85721% 0%,105.20418% 100%,-17.85721% 100%)}
55.000%{clip-path:polygon(-7.52305% 0%,119.33285% 0%,107.52305% 100%,-19.33285% 100%)}
55.625%{clip-path:polygon(-9.71661% 0%,120.72875% 0%,109.71661% 100%,-20.72875% 100%)}
56.250%{clip-path:polygon(-11.79001% 0%,122.04819% 0%,111.79001% 100%,-22.04819% 100%)}
56.875%{clip-path:polygon(-13.74825% 0%,123.29434% 0%,113.74825% 100%,-23.29434% 100%)}
57.500%{clip-path:polygon(-15.59621% 0%,124.47031% 0%,115.59621% 100%,-24.47031% 100%)}
58.125%{clip-path:polygon(-17.33860% 0%,125.57911% 0%,117.33860% 100%,-25.57911% 100%)}
58.750%{clip-path:polygon(-18.98001% 0%,126.62364% 0%,118.98001% 100%,-26.62364% 100%)}
59.375%{clip-path:polygon(-20.52491% 0%,127.60676% 0%,120.52491% 100%,-27.60676% 100%)}
60.000%{clip-path:polygon(-21.97760% 0%,128.53120% 0%,121.97760% 100%,-28.53120% 100%)}
60.625%{clip-path:polygon(-23.34228% 0%,129.39963% 0%,123.34228% 100%,-29.39963% 100%)}
61.250%{clip-path:polygon(-24.62301% 0%,130.21465% 0%,124.62301% 100%,-30.21465% 100%)}
61.875%{clip-path:polygon(-25.82373% 0%,130.97874% 0%,125.82373% 100%,-30.97874% 100%)}
62.500%{clip-path:polygon(-26.94824% 0%,131.69434% 0%,126.94824% 100%,-31.69434% 100%)}
63.125%{clip-path:polygon(-28.00023% 0%,132.36378% 0%,128.00023% 100%,-32.36378% 100%)}
63.750%{clip-path:polygon(-28.98327% 0%,132.98935% 0%,128.98327% 100%,-32.98935% 100%)}
64.375%{clip-path:polygon(-29.90080% 0%,133.57324% 0%,129.90080% 100%,-33.57324% 100%)}
65.000%{clip-path:polygon(-30.75615% 0%,134.11755% 0%,130.75615% 100%,-34.11755% 100%)}
65.625%{clip-path:polygon(-31.55254% 0%,134.62434% 0%,131.55254% 100%,-34.62434% 100%)}
66.250%{clip-path:polygon(-32.29307% 0%,135.09559% 0%,132.29307% 100%,-35.09559% 100%)}
66.875%{clip-path:polygon(-32.98073% 0%,135.53319% 0%,132.98073% 100%,-35.53319% 100%)}
67.500%{clip-path:polygon(-33.61840% 0%,135.93898% 0%,133.61840% 100%,-35.93898% 100%)}
68.125%{clip-path:polygon(-34.20887% 0%,136.31473% 0%,134.20887% 100%,-36.31473% 100%)}
68.750%{clip-path:polygon(-34.75479% 0%,136.66214% 0%,134.75479% 100%,-36.66214% 100%)}
69.375%{clip-path:polygon(-35.25875% 0%,136.98284% 0%,135.25875% 100%,-36.98284% 100%)}
70.000%{clip-path:polygon(-35.72320% 0%,137.27840% 0%,135.72320% 100%,-37.27840% 100%)}
70.625%{clip-path:polygon(-36.15052% 0%,137.55033% 0%,136.15052% 100%,-37.55033% 100%)}
71.250%{clip-path:polygon(-36.54298% 0%,137.80008% 0%,136.54298% 100%,-37.80008% 100%)}
71.875%{clip-path:polygon(-36.90276% 0%,138.02903% 0%,136.90276% 100%,-38.02903% 100%)}
72.500%{clip-path:polygon(-37.23194% 0%,138.23850% 0%,137.23194% 100%,-38.23850% 100%)}
73.125%{clip-path:polygon(-37.53251% 0%,138.42978% 0%,137.53251% 100%,-38.42978% 100%)}
73.750%{clip-path:polygon(-37.80639% 0%,138.60407% 0%,137.80639% 100%,-38.60407% 100%)}
74.375%{clip-path:polygon(-38.05539% 0%,138.76252% 0%,138.05539% 100%,-38.76252% 100%)}
75.000%{clip-path:polygon(-38.28125% 0%,138.90625% 0%,138.28125% 100%,-38.90625% 100%)}
75.625%{clip-path:polygon(-38.48562% 0%,139.03630% 0%,138.48562% 100%,-39.03630% 100%)}
76.250%{clip-path:polygon(-38.67006% 0%,139.15368% 0%,138.67006% 100%,-39.15368% 100%)}
76.875%{clip-path:polygon(-38.83608% 0%,139.25933% 0%,138.83608% 100%,-39.25933% 100%)}
77.500%{clip-path:polygon(-38.98510% 0%,139.35415% 0%,138.98510% 100%,-39.35415% 100%)}
78.125%{clip-path:polygon(-39.11844% 0%,139.43901% 0%,139.11844% 100%,-39.43901% 100%)}
78.750%{clip-path:polygon(-39.23738% 0%,139.51470% 0%,139.23738% 100%,-39.51470% 100%)}
79.375%{clip-path:polygon(-39.34313% 0%,139.58199% 0%,139.34313% 100%,-39.58199% 100%)}
80.000%{clip-path:polygon(-39.43680% 0%,139.64160% 0%,139.43680% 100%,-39.64160% 100%)}
80.625%{clip-path:polygon(-39.51947% 0%,139.69421% 0%,139.51947% 100%,-39.69421% 100%)}
81.250%{clip-path:polygon(-39.59213% 0%,139.74045% 0%,139.59213% 100%,-39.74045% 100%)}
81.875%{clip-path:polygon(-39.65573% 0%,139.78092% 0%,139.65573% 100%,-39.78092% 100%)}
82.500%{clip-path:polygon(-39.71113% 0%,139.81617% 0%,139.71113% 100%,-39.81617% 100%)}
83.125%{clip-path:polygon(-39.75916% 0%,139.84674% 0%,139.75916% 100%,-39.84674% 100%)}
83.750%{clip-path:polygon(-39.80058% 0%,139.87309% 0%,139.80058% 100%,-39.87309% 100%)}
84.375%{clip-path:polygon(-39.83609% 0%,139.89569% 0%,139.83609% 100%,-39.89569% 100%)}
85.000%{clip-path:polygon(-39.86635% 0%,139.91495% 0%,139.86635% 100%,-39.91495% 100%)}
85.625%{clip-path:polygon(-39.89197% 0%,139.93125% 0%,139.89197% 100%,-39.93125% 100%)}
86.250%{clip-path:polygon(-39.91350% 0%,139.94495% 0%,139.91350% 100%,-39.94495% 100%)}
86.875%{clip-path:polygon(-39.93145% 0%,139.95638% 0%,139.93145% 100%,-39.95638% 100%)}
87.500%{clip-path:polygon(-39.94629% 0%,139.96582% 0%,139.94629% 100%,-39.96582% 100%)}
88.125%{clip-path:polygon(-39.95844% 0%,139.97355% 0%,139.95844% 100%,-39.97355% 100%)}
88.750%{clip-path:polygon(-39.96828% 0%,139.97982% 0%,139.96828% 100%,-39.97982% 100%)}
89.375%{clip-path:polygon(-39.97617% 0%,139.98483% 0%,139.97617% 100%,-39.98483% 100%)}
90.000%{clip-path:polygon(-39.98240% 0%,139.98880% 0%,139.98240% 100%,-39.98880% 100%)}
90.625%{clip-path:polygon(-39.98725% 0%,139.99189% 0%,139.98725% 100%,-39.99189% 100%)}
91.250%{clip-path:polygon(-39.99097% 0%,139.99426% 0%,139.99097% 100%,-39.99426% 100%)}
91.875%{clip-path:polygon(-39.99377% 0%,139.99603% 0%,139.99377% 100%,-39.99603% 100%)}
92.500%{clip-path:polygon(-39.99582% 0%,139.99734% 0%,139.99582% 100%,-39.99734% 100%)}
93.125%{clip-path:polygon(-39.99730% 0%,139.99828% 0%,139.99730% 100%,-39.99828% 100%)}
93.750%{clip-path:polygon(-39.99832% 0%,139.99893% 0%,139.99832% 100%,-39.99893% 100%)}
94.375%{clip-path:polygon(-39.99901% 0%,139.99937% 0%,139.99901% 100%,-39.99937% 100%)}
95.000%{clip-path:polygon(-39.99945% 0%,139.99965% 0%,139.99945% 100%,-39.99965% 100%)}
95.625%{clip-path:polygon(-39.99972% 0%,139.99982% 0%,139.99972% 100%,-39.99982% 100%)}
96.250%{clip-path:polygon(-39.99987% 0%,139.99992% 0%,139.99987% 100%,-39.99992% 100%)}
96.875%{clip-path:polygon(-39.99995% 0%,139.99997% 0%,139.99995% 100%,-39.99997% 100%)}
97.500%{clip-path:polygon(-39.99998% 0%,139.99999% 0%,139.99998% 100%,-39.99999% 100%)}
98.125%{clip-path:polygon(-40.00000% 0%,140.00000% 0%,140.00000% 100%,-40.00000% 100%)}
98.750%{clip-path:polygon(-40.00000% 0%,140.00000% 0%,140.00000% 100%,-40.00000% 100%)}
99.375%{clip-path:polygon(-40.00000% 0%,140.00000% 0%,140.00000% 100%,-40.00000% 100%)}
100.000%{clip-path:polygon(-40.00000% 0%,140.00000% 0%,140.00000% 100%,-40.00000% 100%)}
}
@keyframes club-seam-return{
0.000%{clip-path:polygon(30.00000% 0%,30.00000% 0%,70.00000% 100%,70.00000% 100%)}
0.625%{clip-path:polygon(30.00000% 0%,30.00000% 0%,70.00000% 100%,70.00000% 100%)}
1.250%{clip-path:polygon(30.00000% 0%,30.00000% 0%,70.00000% 100%,70.00000% 100%)}
1.875%{clip-path:polygon(30.00000% 0%,30.00000% 0%,70.00000% 100%,70.00000% 100%)}
2.500%{clip-path:polygon(29.99999% 0%,30.00002% 0%,70.00001% 100%,69.99998% 100%)}
3.125%{clip-path:polygon(29.99997% 0%,30.00005% 0%,70.00003% 100%,69.99995% 100%)}
3.750%{clip-path:polygon(29.99992% 0%,30.00013% 0%,70.00008% 100%,69.99987% 100%)}
4.375%{clip-path:polygon(29.99982% 0%,30.00028% 0%,70.00018% 100%,69.99972% 100%)}
5.000%{clip-path:polygon(29.99965% 0%,30.00055% 0%,70.00035% 100%,69.99945% 100%)}
5.625%{clip-path:polygon(29.99937% 0%,30.00099% 0%,70.00063% 100%,69.99901% 100%)}
6.250%{clip-path:polygon(29.99893% 0%,30.00168% 0%,70.00107% 100%,69.99832% 100%)}
6.875%{clip-path:polygon(29.99828% 0%,30.00270% 0%,70.00172% 100%,69.99730% 100%)}
7.500%{clip-path:polygon(29.99734% 0%,30.00418% 0%,70.00266% 100%,69.99582% 100%)}
8.125%{clip-path:polygon(29.99603% 0%,30.00623% 0%,70.00397% 100%,69.99377% 100%)}
8.750%{clip-path:polygon(29.99426% 0%,30.00903% 0%,70.00574% 100%,69.99097% 100%)}
9.375%{clip-path:polygon(29.99189% 0%,30.01275% 0%,70.00811% 100%,69.98725% 100%)}
10.000%{clip-path:polygon(29.98880% 0%,30.01760% 0%,70.01120% 100%,69.98240% 100%)}
10.625%{clip-path:polygon(29.98483% 0%,30.02383% 0%,70.01517% 100%,69.97617% 100%)}
11.250%{clip-path:polygon(29.97982% 0%,30.03172% 0%,70.02018% 100%,69.96828% 100%)}
11.875%{clip-path:polygon(29.97355% 0%,30.04156% 0%,70.02645% 100%,69.95844% 100%)}
12.500%{clip-path:polygon(29.96582% 0%,30.05371% 0%,70.03418% 100%,69.94629% 100%)}
13.125%{clip-path:polygon(29.95638% 0%,30.06855% 0%,70.04362% 100%,69.93145% 100%)}
13.750%{clip-path:polygon(29.94495% 0%,30.08650% 0%,70.05505% 100%,69.91350% 100%)}
14.375%{clip-path:polygon(29.93125% 0%,30.10803% 0%,70.06875% 100%,69.89197% 100%)}
15.000%{clip-path:polygon(29.91495% 0%,30.13365% 0%,70.08505% 100%,69.86635% 100%)}
15.625%{clip-path:polygon(29.89569% 0%,30.16391% 0%,70.10431% 100%,69.83609% 100%)}
16.250%{clip-path:polygon(29.87309% 0%,30.19942% 0%,70.12691% 100%,69.80058% 100%)}
16.875%{clip-path:polygon(29.84674% 0%,30.24084% 0%,70.15326% 100%,69.75916% 100%)}
17.500%{clip-path:polygon(29.81617% 0%,30.28887% 0%,70.18383% 100%,69.71113% 100%)}
18.125%{clip-path:polygon(29.78092% 0%,30.34427% 0%,70.21908% 100%,69.65573% 100%)}
18.750%{clip-path:polygon(29.74045% 0%,30.40787% 0%,70.25955% 100%,69.59213% 100%)}
19.375%{clip-path:polygon(29.69421% 0%,30.48053% 0%,70.30579% 100%,69.51947% 100%)}
20.000%{clip-path:polygon(29.64160% 0%,30.56320% 0%,70.35840% 100%,69.43680% 100%)}
20.625%{clip-path:polygon(29.58199% 0%,30.65687% 0%,70.41801% 100%,69.34313% 100%)}
21.250%{clip-path:polygon(29.51470% 0%,30.76262% 0%,70.48530% 100%,69.23738% 100%)}
21.875%{clip-path:polygon(29.43901% 0%,30.88156% 0%,70.56099% 100%,69.11844% 100%)}
22.500%{clip-path:polygon(29.35415% 0%,31.01490% 0%,70.64585% 100%,68.98510% 100%)}
23.125%{clip-path:polygon(29.25933% 0%,31.16392% 0%,70.74067% 100%,68.83608% 100%)}
23.750%{clip-path:polygon(29.15368% 0%,31.32994% 0%,70.84632% 100%,68.67006% 100%)}
24.375%{clip-path:polygon(29.03630% 0%,31.51438% 0%,70.96370% 100%,68.48562% 100%)}
25.000%{clip-path:polygon(28.90625% 0%,31.71875% 0%,71.09375% 100%,68.28125% 100%)}
25.625%{clip-path:polygon(28.76252% 0%,31.94461% 0%,71.23748% 100%,68.05539% 100%)}
26.250%{clip-path:polygon(28.60407% 0%,32.19361% 0%,71.39593% 100%,67.80639% 100%)}
26.875%{clip-path:polygon(28.42978% 0%,32.46749% 0%,71.57022% 100%,67.53251% 100%)}
27.500%{clip-path:polygon(28.23850% 0%,32.76806% 0%,71.76150% 100%,67.23194% 100%)}
28.125%{clip-path:polygon(28.02903% 0%,33.09724% 0%,71.97097% 100%,66.90276% 100%)}
28.750%{clip-path:polygon(27.80008% 0%,33.45702% 0%,72.19992% 100%,66.54298% 100%)}
29.375%{clip-path:polygon(27.55033% 0%,33.84948% 0%,72.44967% 100%,66.15052% 100%)}
30.000%{clip-path:polygon(27.27840% 0%,34.27680% 0%,72.72160% 100%,65.72320% 100%)}
30.625%{clip-path:polygon(26.98284% 0%,34.74125% 0%,73.01716% 100%,65.25875% 100%)}
31.250%{clip-path:polygon(26.66214% 0%,35.24521% 0%,73.33786% 100%,64.75479% 100%)}
31.875%{clip-path:polygon(26.31473% 0%,35.79113% 0%,73.68527% 100%,64.20887% 100%)}
32.500%{clip-path:polygon(25.93898% 0%,36.38160% 0%,74.06102% 100%,63.61840% 100%)}
33.125%{clip-path:polygon(25.53319% 0%,37.01927% 0%,74.46681% 100%,62.98073% 100%)}
33.750%{clip-path:polygon(25.09559% 0%,37.70693% 0%,74.90441% 100%,62.29307% 100%)}
34.375%{clip-path:polygon(24.62434% 0%,38.44746% 0%,75.37566% 100%,61.55254% 100%)}
35.000%{clip-path:polygon(24.11755% 0%,39.24385% 0%,75.88245% 100%,60.75615% 100%)}
35.625%{clip-path:polygon(23.57324% 0%,40.09920% 0%,76.42676% 100%,59.90080% 100%)}
36.250%{clip-path:polygon(22.98935% 0%,41.01673% 0%,77.01065% 100%,58.98327% 100%)}
36.875%{clip-path:polygon(22.36378% 0%,41.99977% 0%,77.63622% 100%,58.00023% 100%)}
37.500%{clip-path:polygon(21.69434% 0%,43.05176% 0%,78.30566% 100%,56.94824% 100%)}
38.125%{clip-path:polygon(20.97874% 0%,44.17627% 0%,79.02126% 100%,55.82373% 100%)}
38.750%{clip-path:polygon(20.21465% 0%,45.37699% 0%,79.78535% 100%,54.62301% 100%)}
39.375%{clip-path:polygon(19.39963% 0%,46.65772% 0%,80.60037% 100%,53.34228% 100%)}
40.000%{clip-path:polygon(18.53120% 0%,48.02240% 0%,81.46880% 100%,51.97760% 100%)}
40.625%{clip-path:polygon(17.60676% 0%,49.47509% 0%,82.39324% 100%,50.52491% 100%)}
41.250%{clip-path:polygon(16.62364% 0%,51.01999% 0%,83.37636% 100%,48.98001% 100%)}
41.875%{clip-path:polygon(15.57911% 0%,52.66140% 0%,84.42089% 100%,47.33860% 100%)}
42.500%{clip-path:polygon(14.47031% 0%,54.40379% 0%,85.52969% 100%,45.59621% 100%)}
43.125%{clip-path:polygon(13.29434% 0%,56.25175% 0%,86.70566% 100%,43.74825% 100%)}
43.750%{clip-path:polygon(12.04819% 0%,58.20999% 0%,87.95181% 100%,41.79001% 100%)}
44.375%{clip-path:polygon(10.72875% 0%,60.28339% 0%,89.27125% 100%,39.71661% 100%)}
45.000%{clip-path:polygon(9.33285% 0%,62.47695% 0%,90.66715% 100%,37.52305% 100%)}
45.625%{clip-path:polygon(7.85721% 0%,64.79582% 0%,92.14279% 100%,35.20418% 100%)}
46.250%{clip-path:polygon(6.29845% 0%,67.24529% 0%,93.70155% 100%,32.75471% 100%)}
46.875%{clip-path:polygon(4.65312% 0%,69.83080% 0%,95.34688% 100%,30.16920% 100%)}
47.500%{clip-path:polygon(2.91767% 0%,72.55795% 0%,97.08233% 100%,27.44205% 100%)}
48.125%{clip-path:polygon(1.08843% 0%,75.43247% 0%,98.91157% 100%,24.56753% 100%)}
48.750%{clip-path:polygon(-0.83835% 0%,78.46026% 0%,100.83835% 100%,21.53974% 100%)}
49.375%{clip-path:polygon(-2.86651% 0%,81.64737% 0%,102.86651% 100%,18.35263% 100%)}
50.000%{clip-path:polygon(-5.00000% 0%,85.00000% 0%,105.00000% 100%,15.00000% 100%)}
50.625%{clip-path:polygon(-7.13349% 0%,88.35263% 0%,107.13349% 100%,11.64737% 100%)}
51.250%{clip-path:polygon(-9.16165% 0%,91.53974% 0%,109.16165% 100%,8.46026% 100%)}
51.875%{clip-path:polygon(-11.08843% 0%,94.56753% 0%,111.08843% 100%,5.43247% 100%)}
52.500%{clip-path:polygon(-12.91767% 0%,97.44205% 0%,112.91767% 100%,2.55795% 100%)}
53.125%{clip-path:polygon(-14.65312% 0%,100.16920% 0%,114.65312% 100%,-0.16920% 100%)}
53.750%{clip-path:polygon(-16.29845% 0%,102.75471% 0%,116.29845% 100%,-2.75471% 100%)}
54.375%{clip-path:polygon(-17.85721% 0%,105.20418% 0%,117.85721% 100%,-5.20418% 100%)}
55.000%{clip-path:polygon(-19.33285% 0%,107.52305% 0%,119.33285% 100%,-7.52305% 100%)}
55.625%{clip-path:polygon(-20.72875% 0%,109.71661% 0%,120.72875% 100%,-9.71661% 100%)}
56.250%{clip-path:polygon(-22.04819% 0%,111.79001% 0%,122.04819% 100%,-11.79001% 100%)}
56.875%{clip-path:polygon(-23.29434% 0%,113.74825% 0%,123.29434% 100%,-13.74825% 100%)}
57.500%{clip-path:polygon(-24.47031% 0%,115.59621% 0%,124.47031% 100%,-15.59621% 100%)}
58.125%{clip-path:polygon(-25.57911% 0%,117.33860% 0%,125.57911% 100%,-17.33860% 100%)}
58.750%{clip-path:polygon(-26.62364% 0%,118.98001% 0%,126.62364% 100%,-18.98001% 100%)}
59.375%{clip-path:polygon(-27.60676% 0%,120.52491% 0%,127.60676% 100%,-20.52491% 100%)}
60.000%{clip-path:polygon(-28.53120% 0%,121.97760% 0%,128.53120% 100%,-21.97760% 100%)}
